Aqui está o arco final do Torneio de Beisebol da SEC 2022, que aconteceu de 24 a 29 de maio em Hoover, Alasca, no Hoover Metropolitan Stadium. O Tennessee, que está no topo do ranking, venceu a Flórida, sétima colocada, por 8 a 5, no jogo do campeonato de domingo para conquistar o quarto título do programa.
Doze equipes da SEC chegaram às últimas dez finais masculinas da CWS, incluindo todos os jogos da SEC em 2011 (Carolina do Sul sobre Flórida), 2017 (Flórida sobre LSU) e 2021 (Estado do Mississippi sobre Vanderbilt).
O Campeonato SEC tem 12 equipes, classificadas de 1º a 12º, para um total de 17 partidas. Os quatro primeiros, incluindo os campeões da SEC East e SEC West, se despediram da primeira rodada, e as equipes classificadas de #3 a #12 receberam grandes lances para o torneio com base em sua porcentagem de vitórias na conferência.
(Clique ou toque aqui para ver o slide mais recente em uma nova janela.)
As equipes classificadas de 5 a 12 abriram o jogo do SEC Championship na terça-feira na forma de eliminação de simples, e o processo de eliminação dupla começou na quarta-feira. O SEC Championship retorna ao jogo de eliminação de simples no sábado, 28 de maio.
Cronograma do Campeonato de Beisebol da SEC 2022, Resultados
Role para a direita para ver a tabela completa.
Todos os resultados: | |||
Encontro | hora (hora do leste) | o jogo | rede |
---|---|---|---|
terça-feira, 24 de maio | Jogo 1: Nº 11 Alabama 5nº 6 Geórgia 3 | rede SEC | |
Jogo 2: Nº 7 Flórida 210 Carolina do Sul 1 (F/10) | rede SEC | ||
O terceiro jogo: Nº 8 Vanderbilt 3No. 9 Ole Miss 1 | rede SEC | ||
Quarta-feira, 25 de maio | Quarto jogo: Nº 12 Kentucky 3Nº 5 Auburn 1 | rede SEC | |
Quinto jogo: Nº 11 Alabama 4Nº 3 Arkansas 3 | rede SEC | ||
quinta-feira, 26 de maio | Jogo 6: Nº 2 Texas A&M 10, Nº 7 Flórida 0 | rede SEC | |
Jogo 7: Nº 1 Tennessee 10, Nº 8 Vanderbilt 1 | rede SEC | ||
Jogo 8: Nº 4 LSU 11Nº 12 Kentucky 6 | rede SEC | ||
Sexta-feira 27 de maio | Jogo 9: Nº 7 Flórida 7Nº 3 Arkansas 5 | rede SEC | |
Jogo 10: Nº 12 Kentucky 10Nº 8 Vanderbilt 2 | rede SEC | ||
Jogo 11: Nº 2 Texas A&M 1211, Alabama 8 | rede SEC | ||
. | Jogo 12: Nº 1 TN 5Nº 4 LSU 1 | rede SEC | |
sábado, 28 de maio | Jogo 13: Nº 7 Flórida 11, Nº 11 Alabama 6 | rede SEC | |
Jogo 14: Nº 12 Kentucky 7LSU 2 | rede SEC | ||
Jogo 15: Nº 7 Flórida 9Nº 2 Texas A&M 0 | rede SEC | ||
Jogo 16: Nº 1 Tennessee 12nº 12 Kentucky 2 | rede SEC | ||
domingo 29 de maio | Nº 1 Tennessee 8, Nº 7 Florida 5 (jogo do campeonato) | ESPN2 |
Ex-campeões da SEC
Aqui estão os campeões do SEC Championship desde que o torneio foi lançado em 1977.
ano | um herói |
---|---|
1977 | Senhorita |
1978 | castanho-avermelhado |
1979 | Mississipi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Flórida |
1982 | Flórida |
1983 | Alabama |
1984 | Flórida |
1985 | Mississipi |
1986 | LSU |
1987 | Mississipi |
1988 | Flórida |
1989 | castanho-avermelhado |
1990 | LSU / Mississippi |
1991 | Flórida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | castanho-avermelhado |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Mississipi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | Carolina do Sul |
2005 | Mississipi |
2006 | Senhorita |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Flórida |
2012 | Mississipi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Flórida |
2016 | Texas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Senhorita |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Cancelado devido à pandemia de COVID-19 |
2021 | Arkansas |
2022 | Tennessee |
Clique ou toque aqui para ver as últimas classificações do D1Baseball.com para os 25 melhores.
“Escritor incurável. Explorador extremo. Empreendedor premiado. Amante da música. Guru de viagens. Introvertido. Especialista em Twitter. Encrenqueiro.”