A segunda rodada do Torneio da NCAA continua no domingo às 12h10 ET e não terminará até aproximadamente 12 horas depois. As pontuações mudarão regularmente e as tabelas serão atualizadas eventualmente. Este é o melhor lugar.
Marquette e Colorado começarão às 12h10 na CBS, onde o técnico do Golden Eagles, Shaqa Smart, tentará avançar para o Sweet 16 pela primeira vez desde 2011. Sim, realmente já faz tanto tempo. Embora Smart tenha treinado em nove dos 11 torneios anteriores da NCAA, ele não chegou ao segundo fim de semana desde que levou o VCU à Final Four em 2011. Mas isso deve mudar no domingo, considerando Marquette como favorita com 4,5 pontos. Como sempre, veremos.
O jogo do dia não está claro – mas tenho preferência pelo estado de Purdue-Utah. 14h40 ET, dica na CBS entre dois campeões definitivos da conferência de ligas que receberam cada uma seis propostas para o torneio da NCAA. Você não consegue esse tipo de coisa nas oitavas de final com muita frequência, e espero um jogo competitivo, embora os Boilermakers sejam favoritos de 11,5 pontos, um subproduto de métricas de prognóstico que nunca favorecem o estado de Utah em relação ao recorde do time em Danny Primavera. O Dez Grande Jogador do Ano, Zach Eddy, de um lado, e o Jogador do Ano de Mountain West, Great Osobor, do outro. Coisas maravilhosas.
Quer ficar atualizado sobre todas as ações?
A melhor maneira é marcar esta página como favorita e voltar sempre. Ele é atualizado em tempo real e define cada partida da segunda rodada à medida que os jogos decisivos terminam.
Pontuações e classificações do torneio NCAA de 2024
Segunda rodada
Domingo, 19 de março
Barclays Center – Brooklyn | Gainbridge Fieldhouse – Indianápolis | Fórum FedEx – Memphis | Salão Memorial dos Veteranos de Spokane – Spokane
12h10 | (2) Marquette 81, (10) Colorado 77 | (Jogo curto ) |
14h40 | (8) Estado de Utah vs. (1) Purdue | CBS (Assista ao vivo) |
17h15 | (12) James Madison vs. (4) Duque | CBS (Assista ao vivo) |
18h10 | (6) Clemson x (3) Baylor | TNT (Assista ao vivo) |
19h10 | (12) Grand Canyon x (4) Alabama | TBS (Assista ao vivo) |
19h45 | (9) Noroeste vs. (1) UConn | truTV (Assista ao vivo) |
20h40 | (9) Texas A&M x (1) Houston | TNT (Assista ao vivo) |
21h40 | (13) Yale x (5) Estado de San Diego | CBS (Assista ao vivo) |
Sobremesa 16
Quinta-feira, 28 de março – início às 18h30 (CBS, TBS)
Jardim TD – Boston | Arena Crypto.com – Los Angeles
Sexta-feira, 29 de março – início às 18h30 (CBS, TBS)
Centro da American Airlines – Dallas | Arena Little Caesars – Detroit
A Elite Oito
Sábado, 30 de março – início às 18h09 (TBS)
Jardim TD – Boston | Arena Crypto.com – Los Angeles
Domingo, 31 de março – início às 14h20 (CBS)
Centro da American Airlines – Dallas | Arena Little Caesars – Detroit
Últimos quatro
Sábado, 6 de abril – início às 18h09 (TBS)
Estádio State Farm – Glendale, Arizona
Campeonato Nacional
Segunda-feira, 8 de abril – 21h20 (TBS)
Estádio State Farm – Glendale, Arizona
Os primeiros quatro
Terça-feira, 19 de março
Arena UT – Dayton
Quarta-feira, 20 de março
Arena UT – Dayton
Primeiro round
Quinta-feira, 21 de março
Centro de Espectro – Charlotte | Centro de Saúde CHI – Omaha | PPG Paints Arena – Pittsburgh | Centro Delta – Salt Lake City
12h15 | (9) Estado de Michigan 69, (8) Estado de Mississippi 51 | Jogo curto |
12h40 | (11) Duquesne 71, (6) BYU 67 | Jogo curto |
1:30 da tarde | (3) Creighton 77, (14) Akron 60 | Jogo curto |
14h | (2) Arizona 85, (15) Estado de Long Beach 65 | Jogo curto |
14h45 | (1) Carolina do Norte 90, (16) Wagner 62 | Jogo curto |
15h10 | (3) Illinois 85, (14) Estado de Morehead 69 | Jogo curto |
4 da tarde | (11) Oregon 87, (6) Carolina do Sul 73 | Jogo curto |
16h30 | (7) Dayton 63, (10) Nevada 60 | Jogo curto |
18h50 | (7) Texas 56, (10) Estado do Colorado | Jogo curto |
19h10 | (14) Oakland 80, (3) Kentucky 76 | Jogo curto |
19h25 | (5) Gonzaga 86, (12) McNeese 65 | Jogo curto |
19h35 | (2) Estado de Iowa 82, (15) Estado de Dakota do Sul 65 | Jogo curto |
21h20 | (3) Tennessee 83, (15) São Pedro 49 | Jogo curto |
21h40 | (11) Estado NC 80, (6) Texas Tech 67 | Jogo curto |
21h55 | (4) Kansas 93, (13) Samford 89 | Jogo curto |
22h05 | (7) Estado de Washington 66, (10) Drake 61 | Jogo curto |
Primeiro round
Sexta-feira, 22 de março
Barclays Center – Brooklyn | Gainbridge Fieldhouse – Indianápolis | Fórum FedEx – Memphis | Salão Memorial dos Veteranos de Spokane – Spokane
12h15 | (9) Noroeste 77, (8) FAU 65 (OT) | Jogo curto |
12h40 | (3) Baylor 92, (14) Colgate 67 | Jogo curto |
1:30 da tarde | (5) Estado de San Diego 69, (12) UAB 65 | Jogo curto |
14h | (2) Marquette 87, (15) Western Kentucky 69 | Jogo curto |
14h45 | (1) UConn 92, (16) Stetson 51 | Jogo curto |
15h10 | (6) Clemson 77, (11) Novo México 56 | Jogo curto |
4 da tarde | (13) Yale 78, (4) Auburn 76 | Jogo curto |
16h30 | (10) Colorado 102, (7) Flórida 100 | Jogo curto |
18h50 | (9) Texas A&M 98, (8) Nebraska 82 | Jogo curto |
19h10 | (4) Duque 64, (13) Vermont 47 | Jogo curto |
19h25 | (1) Purdue 78, (16) Gramping State 50 | Jogo curto |
19h35 | (4) Alabama 109, (13) Charleston 96 | Jogo curto |
21h20 | (1) Houston 86, (16) Longwood 46 | Jogo curto |
21h40 | (12) James Madison 72, (5) Wisconsin 61 | Jogo curto |
21h55 | (8) Estado de Utah 88, (9) TCU 72 | Jogo curto |
22h05 | (12) Grand Canyon 75, (5) St. | Jogo curto |
Segunda rodada
Sábado, 23 de março
Centro de Espectro – Charlotte | Centro de Saúde CHI – Omaha | PPG Paints Arena – Pittsburgh | Centro Delta – Salt Lake City
“Entusiasta orgulhoso da web. Fanático por viagens. Amante da Internet. Ninja do café. Criador premiado.”