As previsões económicas atualizadas para 2024 e 2025 mostram ligeiras mudanças nas previsões do PIB e do IPC.
Para 2024, a previsão do PIB foi revista ligeiramente em baixa, passando da previsão inicial de 2,0% para 1,8%. A previsão do IPC para o mesmo ano também foi ligeiramente revista, passando de 3,5% para 3,2%. Esta descida nas previsões do IPC poderá indicar uma perspetiva de inflação mais positiva do que inicialmente esperado e cortes mais rápidos nas taxas de juro, embora ainda um pouco longe do objetivo.
Passando para 2025, as expectativas do PIB também registaram uma ligeira queda, de 2,4% para 2,3%. Este ajustamento, embora modesto, indica a continuação de expectativas de um forte crescimento económico, ainda que ligeiro. No que diz respeito à inflação, a previsão do IPC para 2025 foi revista em baixa, de 2,9% para 2,8%. Esta tendência contínua de pequenos ajustamentos nas expectativas de inflação indica uma estabilização dos aumentos de preços, em linha com as taxas de inflação pretendidas, e indica o potencial de flexibilização dos preços ao longo do tempo.
Mas o que é importante ter em mente aqui é que 2,8% ainda está no limite superior da meta de inflação de 2-3% do RBA.
Novas previsões para 2025:
Indicador econômico | Previsão de dezembro de 2025 (antiga) | Previsão de dezembro de 2025 (nova) |
---|---|---|
Produção Interna Bruta | 2,4% | 2,3% |
Consumo doméstico | 2,6% | 2,6% |
Investimento habitacional | 3,8% | 2,0% |
Investir em negócios | 2,0% | 1,8% |
Demanda pública | 3,0% | 2,8% |
Despesa nacional total | 2,7% | 2,7% |
Importações | 5,0% | 3,9% |
exportações | 3,3% | 2,4% |
Renda familiar disponível real | 3,6% | 3,5% |
Termos de transação | -1,2% | -3,6% |
PIB do principal parceiro comercial (ponderado pelas exportações) | 3,0% | 3,0% |
Taxa de desemprego (trimestral, %) | 4,3% | 4,4% |
emprego | 1,4% | 1,4% |
Índice de preços salariais | 3,5% | 3,4% |
Renda média nominal (não agrícola) por hora | 3,8% | 3,8% |
Deflação significa inflação | 2,9% | 2,8% |
Índice de Preços ao Consumidor | 2,9% | 2,8% |
Aqui estão as novas previsões para dezembro de 2024 em comparação com as previsões anteriores:
Indicador econômico | Previsão de dezembro de 2024 (antiga) | Previsão de dezembro de 2024 (nova) |
---|---|---|
Produção Interna Bruta | 2,0% | 1,8% |
Consumo doméstico | 2,1% | 1,7% |
Investimento habitacional | 2,0% | -1,5% |
Investir em negócios | 0,3% | 1,2% |
Demanda pública | 1,3% | 1,1% |
Despesa nacional total | 2,0% | 1,9% |
Importações | 4,1% | 3,9% |
exportações | 3,6% | 3,1% |
Renda familiar disponível real | 2,5% | 2,5% |
Termos de transação | -4,5% | -4,2% |
PIB do principal parceiro comercial (ponderado pelas exportações) | 3,1% | 3,1% |
Taxa de desemprego (trimestral, %) | 4,2% | 4,3% |
emprego | 1,5% | 1,2% |
Índice de preços salariais | 3,7% | 3,7% |
Renda média nominal (não agrícola) por hora | 4,2% | 4,3% |
Deflação significa inflação | 3,3% | 3,1% |
Índice de Preços ao Consumidor | 3,5% | 3,2% |
“Praticante do Twitter. Analista. Desbravador de TV sem remorso. Especialista em bacon. Fanático pela Internet.”