A pós-temporada da NBA está aqui e está se tornando uma busca aberta pelo título de 2022.
O Phoenix Suns estabeleceu o melhor recorde da liga – oito jogos atrás do segundo melhor Memphis Grizzlies. Devin BookerE Chris Paul Os campeões da Conferência Oeste estão em uma missão para se redimir depois de perder seis jogos nas finais da temporada passada para o Milwaukee Bucks.
Muitos competidores no Ocidente estão no caminho da Sun, incluindo Ja Morante E os Grizzlies, o melhor jogador do jogo Nikola Jokic e o Denver Nuggets e o Golden State Warriors, que retornaram aos playoffs pela primeira vez desde que chegaram às finais em 2019.
No Leste, os Bucks defensores foram a terceira cabeça de chave em uma conferência lotada – Miami Heat, Boston Celtics, Bucks e Philadelphia 76ers foram separados por apenas dois jogos na classificação final da temporada regular.
E o Brooklyn Nets, que precisava do título para ganhar a sétima semente, tem o poder de mudar a classe dos playoffs.
Aqui estão todas as informações que você precisa para cada partida da primeira rodada, incluindo horários, notícias e análise série por série.
Mais: O que saber sobre as 16 equipes que lutam pelo título
Conferência Leste
Jogo 1: Atlanta x Miami | Domingo, 17 de abril (13h ET, TNT)
Jogo 2: Atlanta x Miami | Terça-feira, 19 de abril (a definir)
O terceiro jogo: Miami x Atlanta | Sexta-feira, 22 de abril (TBD, ESPN)
Quarto jogo: Miami x Atlanta | Domingo, 24 de abril (19h ET, TNT)
5* jogo: Atlanta x Miami | Terça-feira, 26 de abril (a definir)
6* jogo: Miami x Atlanta | Quinta-feira, 28 de abril (a definir)
Jogo 7*: Atlanta x Miami | Sábado, 30 de abril (TBD, TNT)
* Se necessário
Kendrick Perkins discute suas razões para acreditar que o Miami Heat é um candidato ao título.
Jogo 1: Brooklyn x Boston | Domingo, 17 de abril (15h30 ET, ABC)
Jogo 2: Brooklyn x Boston | Quarta-feira, 20 de abril (19h ET, TNT)
O terceiro jogo: Boston x Brooklyn | Sábado, 23 de abril (TBC, ESPN)
Quarto jogo: Boston x Brooklyn | Segunda-feira, 25 de abril (a definir)
5* jogo: Brooklyn x Boston | Quarta-feira, 27 de abril (a definir)
6* jogo: Boston x Brooklyn | Sexta-feira, 29 de abril (a definir)
Jogo 7*: Brooklyn x Boston | Domingo, 1º de maio (a definir)
* Se necessário
Jason Tatum abre uma vantagem de 31 pontos para liderar o Celtics para arrebatar a segunda cabeça no Leste depois de derrotar o Grizzlies.
Jogo 1: Chicago x Milwaukee | Domingo, 17 de abril (18h30 ET, TNT)
Jogo 2: Chicago x Milwaukee | Quarta-feira, 20 de abril (21h30 ET, TNT)
O terceiro jogo: Milwaukee x Chicago | Sexta-feira, 22 de abril (20h30 ET, ABC)
Quarto jogo: Milwaukee x Chicago | Domingo, 24 de abril (13h ET, ABC)
5* jogo: Chicago x Milwaukee | Quarta-feira, 27 de abril (a definir)
6* jogo: Milwaukee x Chicago | Sexta-feira, 29 de abril (a definir)
Jogo 7*: Chicago x Milwaukee | Domingo, 1º de maio (a definir)
* Se necessário
Giannis Anticonmo com balde e 1
Jogo 1: Toronto x Filadélfia | Sábado, 16 de abril (18h ET, ESPN)
Jogo 2: Toronto x Filadélfia | Segunda-feira, 18 de abril (19h30 ET, TNT)
O terceiro jogo: Filadélfia x Toronto | Quarta-feira, 20 de abril (20:00 ET, NBATV)
Quarto jogo: Filadélfia x Toronto | Sábado, 23 de abril (14h ET, TNT)
5* jogo: Toronto x Filadélfia | Segunda-feira, 25 de abril (a definir)
6* jogo: Filadélfia x Toronto | Quinta-feira, 28 de abril (a definir)
Jogo 7*: Toronto x Filadélfia | Sábado, 30 de abril (TBD, TNT)
* Se necessário
Joel Embiid tem 41 pontos duplos-duplos na vitória por 133 a 120 sobre os Pacers.
Conferência Oeste
Jogo 1: Nova Orleans x Phoenix | Domingo, 17 de abril (21h ET, TNT)
Jogo 2: Nova Orleans x Phoenix | Terça-feira, 19 de abril (22h ET, TNT)
O terceiro jogo: Phoenix x Nova Orleans | Sexta-feira, 22 de abril (TBD, ESPN)
Quarto jogo: Phoenix x Nova Orleans | Domingo, 24 de abril (21h30 ET, TNT)
5* jogo: Nova Orleans x Phoenix | Terça-feira, 26 de abril (a definir)
6* jogo: Phoenix x Nova Orleans | Quinta-feira, 28 de abril (a definir)
Jogo 7*: Nova Orleans x Phoenix | Sábado, 30 de abril (TBD, TNT)
* Se necessário
Jogo 1: Minnesota x Memphis | Sábado, 16 de abril (15h30 ET, ESPN)
Jogo 2: Minnesota x Memphis | Terça-feira, 19 de abril (a definir)
O terceiro jogo: Memphis x Minnesota | Quinta-feira, 21 de abril (19h30 ET, TNT)
Quarto jogo: Memphis x Minnesota | Sábado, 23 de abril (TBC, ESPN)
5* jogo: Minnesota x Memphis | Terça-feira, 26 de abril (a definir)
6* jogo: Memphis x Minnesota | Sexta-feira, 29 de abril (a definir)
Jogo 7*: Minnesota x Memphis | Domingo, 1º de maio (a definir)
* Se necessário
Jogo 1: Denver x Golden State | Sábado, 16 de abril (20h30 ET, ABC)
Jogo 2: Denver x Golden State | Segunda-feira, 18 de abril (22h ET, TNT)
O terceiro jogo: Golden State x Denver | Quinta-feira, 21 de abril (22h ET, TNT)
Quarto jogo: Golden State x Denver | Domingo, 24 de abril (15h30 ET, ABC)
5* jogo: Denver x Golden State | Quarta-feira, 27 de abril (a definir)
6* jogo: Golden State x Denver | Sexta-feira, 29 de abril (a definir)
Jogo 7*: Denver x Golden State | Domingo, 1º de maio (a definir)
* Se necessário
Jogo 1: Utah x Dallas | Sábado, 16 de abril (13h ET, ESPN)
Jogo 2: Utah x Dallas | Segunda-feira, 18 de abril (20h30 ET, NBATV)
O terceiro jogo: Dallas x Utah | Quinta-feira, 21 de abril (21h ET, NBATV)
Quarto jogo: Dallas x Utah | Sábado, 23 de abril (16h30 ET, TNT)
5* jogo: Utah x Dallas | Segunda-feira, 25 de abril (a definir)
6* jogo: Dallas x Utah | Quinta-feira, 28 de abril (a definir)
Jogo 7*: Utah x Dallas | Sábado, 30 de abril (TBD, TNT)
* Se necessário
“Escritor incurável. Explorador extremo. Empreendedor premiado. Amante da música. Guru de viagens. Introvertido. Especialista em Twitter. Encrenqueiro.”