Este dia e idade geralmente não é uma grande surpresa no draft da NBA, mas como a noite de quinta-feira começou a ser importante, o Orlando Magic selecionou Duke Forward Paulo Panzero como o cabeça de chave número 1. Por semanas, eles esperavam que Jabri Smith fosse retirado do Auburn, e ainda não estava claro se era uma sessão de fotos abrangente ou se eles haviam mudado de ideia no último minuto.
Diz-se que The Magic nunca conduziu Panzero para um treino formal ou entrevista em Orlando, sugerindo que este pode ser o último.
De qualquer forma, o Oklahoma City Thunder levou o grande homem Holmgreen para fora de Gonzaga como esperado, enquanto o Houston Rockets ficou entre os três primeiros com Smith. Os foguetes podem ter sido planejados em Panzero, mas Smith deveria ter combinado bem com Johnson Green para um ataque forte.
Claro, nenhum draft poderia ser completo sem o Sacramento Kings fora da caixa, e apesar de quase todas as previsões de que Jaden Ivy de Purdue seria o quarto melhor jogador, eles pegaram Keegan Murray, que terminou em 4º no geral. Talvez eles realmente confiassem em Murray, ou eles podem ter sido cautelosos em pegar uma guarda em sua primeira escolha pela terceira vez.
Noite emocionante ao redor da NBA, forneceremos todas as atividades aqui. Veja como ver o draft da NBA na noite de quinta-feira.
Siga abaixo para atualizações, negociações e opções de análise para o Draft da NBA de 2022.
Rastreador de rascunho | Notas de seleção por seleção | Superintendente Comercial | Cobertura completa do Draft da NBA
Ordem do Draft da NBA de 2022
Rodada 1 | Escolher | 2 ª rodada | Escolher |
---|---|---|---|
1. Mantra | 31. Jogadores de crack | André Nembard | PG | Konsaka | |
2. Trovão | 32. Mantra | Caleb Houston | SF | Michigan | |
3. Foguetes | 33. Raptores | ||
4. Reis | 34. Trovão | ||
5. Pistões | 35. Lagos * | ||
6. Jogadores de crack | 36. Blazers de trilha | ||
7. Blazers de trilha | 37. Reis | ||
8. Pelicanos | 38. Esporas | ||
9. Esporas | 39. Guardas | ||
10. Bruxas | 40. Lobos de madeira | ||
11. Pés * | Ousmane Dieng | SF | França | 41. Pelicanos | |
12. Trovão | Jalan Williams | SG | Santa Clara | 42. Nix | |
13. Vespas * | Jalan Duran | C | Memphis | 43. Tosquiadeiras | |
14. Guardas | ஒச்சை அக்பாஜி | SG | Kansas | 44. Falcões | |
15. Vespas | Mark Williams | C | Duque | 45. Vespas | |
16. Falcões | AJ Griffin | SF | Duque | 46. Pistões | |
17. Foguetes | தாரி ஈசன் | PF | LSU | 47. Crisálida | |
18. Touros | Dylan Terry | SF | Arizona | 48. Lobos de madeira | |
19. Lobos da Madeira * | Jake Laravia | PF | Floresta Acordada | 49. Guardas * | |
20. Esporas | Malagi Branham | SF | Ohio St. | 50. Lobos de madeira | |
21. Pepitas | Christian Brown | SG | Kansas | 51. Guerreiros | |
22. Chris Lice * | Walker Kessler | C | castanho-avermelhado | 52. Pelicanos | |
23. 76ers * | David Roddy | SG | Colo St. | 53. Celtas | |
24. Dinheiro | Mar Jon Beauchamp | SF | G League Ignite | 54. Bruxas | |
25. Esporas | Blake Wesley | SG | Notre Dame | 55. Guerreiros | |
26. Foguetes * | Wendell Moore Jr. | SF | Duque | 56. Guardas | |
27. Calor | Nikola Jovic | SF | Sérvia | 57. Blazers de trilha | |
28. Guerreiros | Patrick Baldwin Jr. | PF | Milwaukee | 58. Jogadores de crack | |
29. Chris Lice * | Ty Ty Washington Jr. | PG | Kentucky | ||
30. Pepitas | Beyton Watson | SF | UCLA |
* – Relatório de negócios
“Entusiasta orgulhoso da web. Fanático por viagens. Amante da Internet. Ninja do café. Criador premiado.”