Com agência gratuita e Draft da NFL Agora que isso ficou para trás, aqui estão minhas classificações para as posições da liga PPR no início de 2024.
Embora essas classificações sejam específicas para ligas PPR, mudar para semi-PPR ou pontuação padrão não resultaria em muitas mudanças importantes. RBs que não pegam passes, como Derrick Henry ou David Montgomery, subirão um pouco, enquanto Alvin Kamara e Austin Ekeler podem perder algumas posições, mas no geral, a maioria dos jogadores não verá uma grande mudança no valor.
RELACIONADO: Matthew Perry atualizou muito cedo para a classificação geral de 2024
Essas classificações também devem ser usadas principalmente em periódicos de reformulação gerenciada. Se você estiver jogando bola de cima, ainda pode servir como uma boa referência, mas lembre-se de que jogadores com resultados muito altos na Semana 1, assim como novatos, irão progredir significativamente nesses formatos.
Continuarei ajustando essas classificações à medida que as notícias forem divulgadas, então, definitivamente, volte sempre para ver as atualizações mais recentes. Enquanto isso, diga-me quem você acha que estou muito baixo ou muito alto para a próxima temporada!
Classificações QB
Classificação | jogador | PDV | um time |
1 | Josh Allen | QB | Ponto de vista |
2 | Jalen dói | QB | fi |
3 | Lamar Jackson | QB | Bal |
4 | Patrick Mahomes | QB | Kansas |
5 | Anthony Richardson | QB | Indiana |
6 | CJ Stroud | QB | ele |
7 | Joe Burrow | QB | Pecado |
8 | Kyler Murray | QB | Infecções respiratórias agudas |
9 | Dak Prescott | QB | D |
10 | Amor da Jordânia | QB | GB |
11 | Calebe Williams | QB | Che |
12 | Brooke Purdy | QB | sexto |
13 | Jayden Daniels | QB | WSH |
14 | Trevor Lawrence | QB | Jax |
15 | Primos Kirk | QB | Atl. |
16 | Tua Tagovailoa | QB | Mia |
17 | Jared Goff | QB | dieta |
18 | Matheus Stafford | QB | Lar |
19 | Justin Herbert | QB | América Latina e Caribe |
20 | Aaron Rodgers | QB | Nova Iorque |
21 | Deshaun Watson | QB | CLE |
22 | Baker Mayfield | QB | Tuberculose |
23 | Bryce Jovem | QB | carro |
24 | JJ McCarthy | QB | minuto |
25 | Gino Smith | QB | mar |
26 | Will Levis | QB | dez |
27 | Drake pode | QB | Nordeste |
28 | Derek Carr | QB | não |
29 | Danielle Jones | QB | Nova Iorque |
30 | Bo Nicks | QB | covil |
RELACIONADO: Amo/odeio Matthew Perry após o Draft de 2024 da NFL
Classificações RB
Classificação | jogador | PDV | um time |
1 | Christian McCaffrey | senhor | sexto |
2 | Sala de Imprensa | senhor | Nova Iorque |
3 | Bijan Robinson | senhor | Atl. |
4 | Jahmir Gibbs | senhor | dieta |
5 | Saquon Barkley | senhor | fi |
6 | Jonathan Taylor | senhor | Indiana |
7 | Keren Williams | senhor | Lar |
8 | Josh Jacobs | senhor | GB |
9 | Travis Etienne Jr. | senhor | Jax |
10 | Devon Ashani | senhor | Mia |
11 | Derrick Henrique | senhor | Bal |
12 | Joe Mixon | senhor | ele |
13 | Isaías Pacheco | senhor | Kansas |
14 | Rashad Branco | senhor | Tuberculose |
15 | James Cook | senhor | Ponto de vista |
16 | Kenneth Walker III | senhor | mar |
17 | Alvin Camara | senhor | não |
18 | Arão Jones | senhor | minuto |
19 | Rehammond Stevenson | senhor | Nordeste |
20 | James Conner | senhor | Infecções respiratórias agudas |
21 | Brian Robinson Jr. | senhor | WSH |
22 | David Montgomery | senhor | dieta |
23 | Zamir Branco | senhor | LV |
24 | Dandre Swift | senhor | Che |
25 | Jaylen Warren | senhor | buraco |
26 | Najee Harris | senhor | buraco |
27 | Javonte Williams | senhor | covil |
28 | Tony Pollard | senhor | dez |
29 | Zack Moss | senhor | Pecado |
30 | Jonathan Brooks | senhor | carro |
31 | Raheem Mostert | senhor | Mia |
32 | Tyjay Spears | senhor | dez |
33 | Austin Eckler | senhor | WSH |
34 | Devin Singletário | senhor | Nova Iorque |
35 | Nick Chubb | senhor | CLE |
36 | Gus Edwards | senhor | América Latina e Caribe |
37 | Perseguição Marrom | senhor | Pecado |
38 | Ezequiel Elliott | senhor | D |
39 | Trey Benson | senhor | Infecções respiratórias agudas |
40 | Blake Corum | senhor | Lar |
41 | Zach Charbonnet | senhor | mar |
42 | Jerônimo Ford | senhor | CLE |
43 | Ty Chandler | senhor | minuto |
44 | Rico Doodle | senhor | D |
45 | Chuba Hubbard | senhor | carro |
46 | Antonio Gibson | senhor | Nordeste |
47 | Khalil Herbert | senhor | Che |
48 | Kinder Miller | senhor | não |
49 | Tyler Alger | senhor | Atl. |
50 | JK Dobbins | senhor | América Latina e Caribe |
51 | Jalil McLaughlin | senhor | covil |
52 | Jaylen Wright | senhor | Mia |
53 | Roshawn Johnson | senhor | Che |
54 | Marshawn Lloyd | senhor | GB |
55 | Ray Davis | senhor | Ponto de vista |
56 | Keaton Mitchell | senhor | Bal |
57 | Damião Pierce | senhor | ele |
58 | Kimani Vidal | senhor | América Latina e Caribe |
59 | Tyrone Tracy Jr. | senhor | Nova Iorque |
60 | Bucky Irving | senhor | Tuberculose |
RELACIONADO: Previsões ousadas de fantasia para a classe Draft da NFL de 2024
Classificações WR
Classificação | jogador | PDV | um time |
1 | Senhor Cordeiro | WR | D |
2 | Monte Tyreek | WR | Mia |
3 | Jamar Chase | WR | Pecado |
4 | Justin Jefferson | WR | minuto |
5 | Rua Amon Ra Brown | WR | dieta |
6 | Puka Nakoa | WR | Lar |
7 | AG Brown | WR | fi |
8 | Garrett Wilson | WR | Nova Iorque |
9 | Drake Londres | WR | Atl. |
10 | Chris Olave | WR | não |
11 | Nico Collins | WR | ele |
12 | Marvin Harrison Jr. | WR | Infecções respiratórias agudas |
13 | Brandon Aiyuk | WR | sexto |
14 | Davante Adams | WR | LV |
15 | Mike Evans | WR | Tuberculose |
16 | DJ Moore | WR | Che |
17 | Michael Bateman Jr. | WR | Indiana |
18 | Stefon Diggs | WR | Ponto de vista |
19 | Debo Samuel | WR | sexto |
20 | DK Metcalfe | WR | mar |
21 | Jaylen Waddle | WR | Mia |
22 | Devonta Smith | WR | fi |
23 | Malik Nabars | WR | Nova Iorque |
24 | xícara de cooper | WR | Lar |
25 | Keenan Allen | WR | Che |
26 | Oferta de tanque | WR | ele |
27 | Cristiano Kirk | WR | Jax |
28 | Flores G | WR | Bal |
29 | T. Higgins | WR | Pecado |
30 | Amari Cooper | WR | CLE |
31 | George Pickens | WR | buraco |
32 | Arroz Rushi | WR | Kansas |
33 | Calvin Ridley | WR | dez |
34 | Terry McLaurin | WR | WSH |
35 | DeAndre Hopkins | WR | dez |
36 | Deontae Johnson | WR | carro |
37 | Jayden Reed | WR | GB |
38 | Marquês Brown | WR | Kansas |
39 | Jordan Addison | WR | minuto |
40 | Chris Goodwin | WR | Tuberculose |
41 | Ladd McConkey | WR | América Latina e Caribe |
42 | Roma Udonzi | WR | Che |
43 | Xavier merece | WR | Kansas |
44 | Courtland Sutton | WR | covil |
45 | Brian Thomas Jr. | WR | Jax |
46 | Keon Coleman | WR | Ponto de vista |
47 | Christian Watson | WR | GB |
48 | Jackson Smith Njigba | WR | mar |
49 | Curtis Samuel | WR | Ponto de vista |
50 | Jerry Judy | WR | CLE |
51 | Tyler Lockett | WR | mar |
52 | Jacoby Myers | WR | LV |
53 | Jameson Williams | WR | dieta |
54 | Mike Williams | WR | Nova Iorque |
55 | Josh Palmer | WR | América Latina e Caribe |
56 | Khalil Shaker | WR | Ponto de vista |
57 | Gaby Davis | WR | Jax |
58 | Rashid Shahid | WR | não |
59 | Romeu Dobbs | WR | GB |
60 | Darnell Mooney | WR | Atl. |
Classificações TE
Classificação | jogador | PDV | um time |
1 | Sam LaPorta | TE | dieta |
2 | Travis Kelsey | TE | Kansas |
3 | Marcos Andrews | TE | Bal |
4 | Trey McBride | TE | Infecções respiratórias agudas |
5 | Evan Ingram | TE | Jax |
6 | Dalton Kincaid | TE | Ponto de vista |
7 | Kyle Pitts | TE | Atl. |
8 | George Kittle | TE | sexto |
9 | Jake Ferguson | TE | D |
10 | David Njoku | TE | CLE |
11 | Dallas Goedert | TE | fi |
12 | TJ Hawkinson | TE | minuto |
13 | Dalton Schultz | TE | ele |
14 | Brooke Poderes | TE | LV |
15 | Cole Kmit | TE | Che |
16 | Pat Freiermuth | TE | buraco |
17 | Joan Johnson | TE | não |
18 | Caçador Henrique | TE | Nordeste |
19 | Garoto Oton | TE | Tuberculose |
20 | Noah Fant | TE | mar |
21 | Chigozim Okonkwo | TE | dez |
22 | Ben Sinnott | TE | WSH |
23 | Tyler Conklin | TE | Nova Iorque |
24 | Tuckercraft | TE | GB |
25 | Lucas Musgrave | TE | GB |
26 | Possível Isaías | TE | Bal |
27 | Jono Smith | TE | Mia |
28 | Mike Gesicki | TE | Pecado |
29 | Greg Dolcic | TE | covil |
30 | Jelani Woods | TE | Indiana |
“Escritor incurável. Explorador extremo. Empreendedor premiado. Amante da música. Guru de viagens. Introvertido. Especialista em Twitter. Encrenqueiro.”